Pengajuan Disetujui
98surat
Berstatus disetujui final
Total Hari Cuti
362hari
Akumulasi seluruh pengajuan
Pegawai Mengajukan
71orang
Pegawai berbeda yang mengambil cuti
Rata-rata per Surat
3,7hari
Lama cuti rata-rata tiap pengajuan
Sisa Hak Cuti 2025
122hari
Rata-rata 0,7 hari per pegawai
Komposisi Jenis Cuti
Jumlah pengajuan menurut jenisnya
Rekap Bulanan
Pengajuan menurut bulan mulai cuti
14
Sisa cuti masih di atas 3 hari
15
Sisa cuti menipis (1–3 hari)
143
Hak cuti 2025 sudah habis
98 pengajuan
Rincian Pengajuan Cuti 2025
Diurutkan dari tanggal mulai cuti terbaru
| No | Nama & Jabatan | Nomor Surat | Jenis | Tanggal | Hari | Sisa 2024N-1 | Sisa 2025N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuty SuryaniHakim | 563/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | Dika AstutyPanitera Pengganti | 567/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 29-12-2025s.d. 30-12-2025 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Edward AgusHakim | 556/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Erman ArifinJurusita | 572/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | NasruddinPanitera Pengganti | 510/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | MukhananJurusita | 518/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 30-12-2025 | 2 | 1 | 12 |
| 7 | Zaenal ArifinHakim | 550/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Esti KusumastutiHakim | 503/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | BilaludinJurusita | 468/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | I Ketut DarpawanHakim | 489/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Dian SuprihatinPanitera Pengganti | 496/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | SugiyantoHakim | 562/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | Dionisius PandapotanStaff | 460/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Vonny TrisaningsihHakim | 487/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Tri RetnaningsihHakim | 448/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | Sri Rejeki MarsintaHakim | 452/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 29-12-2025s.d. 31-12-2025 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | Halida RahardhiniHakim | 558/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 24-12-2025s.d. 24-12-2025 | 1 | 0 | 7 |
| 18 | Agung SetiawanPTT | 532/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 24-12-2025s.d. 24-12-2025 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Ismi AzizahStaff | 529/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 24-12-2025s.d. 24-12-2025 | 1 | 0 | 9 |
| 20 | Sulistiyanto Rokhmad BudihartoHakim | 459/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 24-12-2025s.d. 31-12-2025 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Maria Ane NartiyasariJurusita Pengganti | 464/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 24-12-2025s.d. 31-12-2025 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | MuratnoPanmud Pidana | 480/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 24-12-2025s.d. 31-12-2025 | 4 | 0 | 6 |
| 23 | Muhammad Yusuf AlfarouqStaff | 568/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 23-12-2025s.d. 23-12-2025 | 1 | 0 | 11 |
| 24 | Lely TriantiniHakim | 509/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 23-12-2025s.d. 31-12-2025 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Monika Permata SariPejabat Fungsional | 578/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 22-12-2025s.d. 22-12-2025 | 1 | 0 | 5 |
| 26 | Soraya Rafika PutriStaff | 577/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 22-12-2025s.d. 22-12-2025 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | Robiatul AdawiyahPTT | 494/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 23-12-2025 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Andi IsmaeniJurusita Pengganti | 513/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 24-12-2025 | 3 | 0 | 10 |
| 29 | MerahaniJurusita Pengganti | 508/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 12 |
| 30 | Andre KoraagPanitera Pengganti | 478/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 7 |
| 31 | Victor Andry RisakottaPanitera Pengganti | 477/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 5 | 12 |
| 32 | Imanuel TariganStaff | 488/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 8 |
| 33 | Richard Edwin BasoekiHakim | 560/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 10 |
| 34 | Ari Palti SiregarPanitera Pengganti | 483/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 0 |
| 35 | Mangaranap SimamoraPanitera Pengganti | 486/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | Eman SulaemanHakim | 453/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 22-12-2025s.d. 31-12-2025 | 6 | 0 | 0 |
| 37 | Seslan HaryadiPanitera Pengganti | 552/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 19-12-2025s.d. 31-12-2025 | 7 | 0 | 7 |
| 38 | Adelina HutabaratPanitera Pengganti | 516/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 19-12-2025s.d. 31-12-2025 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | Wendra FebriantoJurusita | 575/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 18-12-2025s.d. 22-12-2025 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | Dika AstutyPanitera Pengganti | 520/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 18-12-2025s.d. 24-12-2025 | 5 | 0 | 9 |
| 41 | M IRWAN ARDYANSYAHJurusita | 544/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 17-12-2025s.d. 17-12-2025 | 1 | 0 | 10 |
| 42 | YulhendraJurusita Pengganti | 528/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 17-12-2025s.d. 19-12-2025 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Dewa Gede Randhy PramitaJurusita Pengganti | 576/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 16-12-2025s.d. 16-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Zahratul HusnaPejabat Fungsional | 569/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 15-12-2025s.d. 31-12-2025 | 11 | 0 | 11 |
| 45 | Abdul AffandiHakim | 536/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 15-12-2025s.d. 31-12-2025 | 11 | 0 | 11 |
| 46 | UmarPanitera Pengganti | 539/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 15-12-2025s.d. 31-12-2025 | 11 | 0 | 11 |
| 47 | Yuristi Purwita SariPanitera Pengganti | 538/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 15-12-2025s.d. 15-12-2025 | 1 | 0 | 8 |
| 48 | Muhammad Yusuf AlfarouqStaff | 512/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 15-12-2025s.d. 15-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Nurcahyani Dwi RosiatiJurusita Pengganti | 521/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 15-12-2025s.d. 15-12-2025 | 1 | 0 | 12 |
| 50 | Bagus Setyawan Eko SuryonoPanitera Pengganti | 463/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 15-12-2025s.d. 31-12-2025 | 11 | 0 | 11 |
| 51 | NasruddinPanitera Pengganti | 7/KPN.W10-U3/KP5.3/I/2026 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 24-12-2025 | 9 | 9 | 0 |
| 52 | YulhendraJurusita Pengganti | 8/KPN.W10-U3/KP5.3/I/2026 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 31-12-2025 | 12 | 9 | 0 |
| 53 | Ferry SetiyawanPanitera Pengganti | 546/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 31-12-2025 | 12 | 1 | 12 |
| 54 | Irham HanifKepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA | 542/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 31-12-2025 | 12 | 5 | 12 |
| 55 | Esti KusumastutiHakim | 564/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Alasan Penting | 12-12-2025s.d. 17-12-2025 | 4 | 0 | 0 |
| 56 | Brelly Yuniar Dien Wardi HaskoriHakim | 574/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 31-12-2025 | 12 | 7 | 11 |
| 57 | Cecep Wahyu NuryanaPanitera Pengganti | 519/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 12-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Yusuf fatholahPTT | 498/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 12-12-2025 | 1 | 0 | 8 |
| 59 | Ridho Alam HutamaOutsourcing Pamdal | 493/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 12-12-2025s.d. 16-12-2025 | 3 | 0 | 9 |
| 60 | Arifah wahyuningsihPejabat Fungsional | 561/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 11-12-2025s.d. 11-12-2025 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | Sulistyo Muhamad Dwi PutroHakim | 549/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 11-12-2025s.d. 30-12-2025 | 12 | 0 | 12 |
| 62 | Daffa Ladro KusworoStaff | 461/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 11-12-2025s.d. 16-12-2025 | 4 | 0 | 6 |
| 63 | Istikfah Sulistio WulandariPTT | 497/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 10-12-2025s.d. 10-12-2025 | 1 | 0 | 5 |
| 64 | Rizky Febryan SaktinegaraKasub Bag PTIP | 502/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 10-12-2025s.d. 12-12-2025 | 3 | 0 | 11 |
| 65 | Imanuel TariganStaff | 526/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 09-12-2025s.d. 09-12-2025 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Sulistiyanto Rokhmad BudihartoHakim | 456/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 09-12-2025s.d. 23-12-2025 | 11 | 0 | 0 |
| 67 | Yuristi Purwita SariPanitera Pengganti | 454/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 09-12-2025s.d. 12-12-2025 | 4 | 0 | 0 |
| 68 | Erik YuswantoPanitera Pengganti | 523/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 08-12-2025s.d. 09-12-2025 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | M IRWAN ARDYANSYAHJurusita | 543/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 08-12-2025s.d. 08-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Brelly Yuniar Dien Wardi HaskoriHakim | 446/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 08-12-2025s.d. 08-12-2025 | 1 | 8 | 12 |
| 71 | Wendra FebriantoJurusita | 565/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 05-12-2025s.d. 05-12-2025 | 1 | 0 | 7 |
| 72 | JulfitrialPejabat Fungsional | 530/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 05-12-2025s.d. 05-12-2025 | 1 | 0 | 7 |
| 73 | Seslan HaryadiPanitera Pengganti | 474/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 05-12-2025s.d. 05-12-2025 | 1 | 0 | 8 |
| 74 | UmarPanitera Pengganti | 457/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 05-12-2025s.d. 05-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Abdul AffandiHakim | 447/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 05-12-2025s.d. 05-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Arifah wahyuningsihPejabat Fungsional | 435/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 05-12-2025s.d. 08-12-2025 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Fino CaltoniJurusita Pengganti | 571/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 04-12-2025s.d. 04-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Mahfud Widi PriyonoSekretaris | 506/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 04-12-2025s.d. 05-12-2025 | 2 | 1 | 12 |
| 79 | Esti KusumastutiHakim | 501/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 04-12-2025s.d. 19-12-2025 | 12 | 3 | 12 |
| 80 | WijatmokoPanitera Pengganti | 472/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 04-12-2025s.d. 04-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Sulistyo Muhamad Dwi PutroHakim | 423/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 04-12-2025s.d. 09-12-2025 | 4 | 4 | 12 |
| 82 | M IRWAN ARDYANSYAHJurusita | 570/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 02-12-2025s.d. 02-12-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Cahya safiraPTT | 467/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 02-12-2025s.d. 03-12-2025 | 2 | 0 | 10 |
| 84 | Arifah wahyuningsihPejabat Fungsional | 573/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Lainnya | 01-12-2025s.d. 01-12-2025 | 1 | 0 | 4 |
| 85 | Soraya Rafika PutriStaff | 469/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 01-12-2025s.d. 05-12-2025 | 5 | 0 | 0 |
| 86 | Ismi AzizahStaff | 444/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 01-12-2025s.d. 01-12-2025 | 1 | 0 | 10 |
| 87 | WijiantoPanitera Pengganti | 442/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 28-11-2025s.d. 28-11-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Zahratul HusnaPejabat Fungsional | 437/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 28-11-2025s.d. 28-11-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Dian SuprihatinPanitera Pengganti | 441/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 28-11-2025s.d. 28-11-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Monika Permata SariPejabat Fungsional | 438/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 28-11-2025s.d. 28-11-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Istikfah Sulistio WulandariPTT | 420/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 28-11-2025s.d. 28-11-2025 | 1 | 0 | 6 |
| 92 | Dini Tiara DewiPTT | 409/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 26-11-2025s.d. 03-12-2025 | 6 | 0 | 9 |
| 93 | Raden Addien SuhermanJurusita Pengganti | 500/KPN.W10-U3/KP5.3/XII/2025 | Cuti Tahunan | 24-11-2025s.d. 24-11-2025 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Daril Pratomo SriramdanuPTT | 427/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 24-11-2025s.d. 24-11-2025 | 1 | 0 | 11 |
| 95 | Syahraini Hasya AzzahraPTT | 419/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 24-11-2025s.d. 24-11-2025 | 1 | 0 | 10 |
| 96 | Agung SetiawanPTT | 421/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 24-11-2025s.d. 26-11-2025 | 3 | 0 | 7 |
| 97 | Dini Tiara DewiPTT | 410/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Tahunan | 18-11-2025s.d. 18-11-2025 | 1 | 0 | 9 |
| 98 | Wiwiek WidorinieKepala Bagian Umum | 413/KPN.W10-U3/KP5.3/XI/2025 | Cuti Alasan Penting | 05-11-2025s.d. 10-11-2025 | 4 | 0 | 0 |
Pengajuan tidak ditemukan
Coba kata kunci yang lain.
Kolom Sisa menunjukkan sisa hak cuti pemohon pada saat pengajuan itu dibuat, bukan saldo hari ini. Ketiga ubin ringkasan di atas memakai saldo terkini 172 pegawai aktif.
Pada tabel rincian, cuti sakit dan cuti melahirkan ditulis netral sebagai
Cuti Lainnya karena menyangkut kondisi kesehatan pribadi.
Jumlah sesungguhnya tetap terlihat utuh pada panel Komposisi Jenis Cuti di atas.